成就清冊
Booster Pack Heroes
共 37 項Steam成就,涵蓋卡包、收藏、魔典、戰鬥、商店、章節通關、位面通關及結局。新鮮出爐是開啟十個卡包的目標。類別欄位遵循Steam API名稱,並非難度分級。
37成就
8分類
1.0.35DSteam 版本
最新紀錄 從首度通關開始
| 成就 | 達成條件 | API 名稱 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 卡包 新鮮出爐 | 開啟 10 個卡包 | ACH_OPEN_PACKS_10 | 卡包 |
| 卡包 海量卡包 | 開啟 100 個卡包 | ACH_OPEN_PACKS_100 | 卡包 |
| 卡包 卡包大豐收 | 開啟 1,000 個卡包 | ACH_OPEN_PACKS_1000 | 卡包 |
| 收集 閃閃發光! | 發現 1 名閃光英雄 | ACH_DISCOVER_FOIL_HERO | 收集 |
| 收集 格格不入 | 發現 1 名闖入者 | ACH_DISCOVER_INTERLOPER | 收集 |
| 典籍 書蟲 | 開啟 10 本魔典 | ACH_OPEN_TOMES_10 | 典籍 |
| 典籍 奧術圖書管理員 | 開啟 100 本魔典 | ACH_OPEN_TOMES_100 | 典籍 |
| 收集 蒙塵之寶 | 發現 1 件聖物 | ACH_DISCOVER_RELIC | 收集 |
| 收集 博物館館長 | 發現所有聖物 | ACH_DISCOVER_ALL_RELICS | 收集 |
| 收集 陣容齊全 | 發現所有英雄與魔典 | ACH_DISCOVER_ALL_HEROES | 收集 |
| 收集 | 發現所有閃光英雄與閃光魔典 | ACH_DISCOVER_ALL_FOIL_HEROES | 收集 |
| 戰鬥 | 擊敗 1 隻閃光魔物 | ACH_DEFEAT_FOIL_MONSTER | 戰鬥 |
| 戰鬥 | 擊敗每種魔物的閃光型態 | ACH_DEFEAT_ALL_FOIL_MONSTERS | 戰鬥 |
| 戰鬥 | 擊敗 1,000 隻魔物 | ACH_DEFEAT_MONSTERS_1000 | 戰鬥 |
| 戰鬥 | 擊敗 10,000 隻魔物 | ACH_DEFEAT_MONSTERS_10000 | 戰鬥 |
| 商店 | 花費 100 枚金幣 | ACH_SPEND_COINS_100 | 商店 |
| 商店 | 花費 1,000 枚金幣 | ACH_SPEND_COINS_1000 | 商店 |
| 章節 | 完成第 1 章 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_1 | 章節 |
| 章節 | 完成第 2 章 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_2 | 章節 |
| 章節 | 完成第 3 章 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_3 | 章節 |
| 章節 | 在聲望階段 1 完成第 4 章 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_4_P1 | 章節 |
| 章節 | 在聲望階段 1 完成第 1 章 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_1_P1 | 章節 |
| 章節 | 在聲望階段 1 完成第 2 章 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_2_P1 | 章節 |
| 章節 | 在聲望階段 1 完成第 3 章 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_3_P1 | 章節 |
| 章節 | 在聲望階段 2 完成第 1 章 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_1_P2 | 章節 |
| 章節 | 在聲望階段 2 完成第 2 章 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_2_P2 | 章節 |
| 章節 | 在聲望階段 2 完成第 3 章 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_3_P2 | 章節 |
| 章節 | 在聲望階段 2 完成第 4 章 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_4_P2 | 章節 |
| 位面 | 完成自然位面 | ACH_COMPLETE_PLANE_NATURE | 位面 |
| 位面 | 完成死亡位面 | ACH_COMPLETE_PLANE_DEATH | 位面 |
| 位面 | 完成冰霜位面 | ACH_COMPLETE_PLANE_FROST | 位面 |
| 位面 | 完成混沌位面 | ACH_COMPLETE_PLANE_CHAOS | 位面 |
| 商店 | 在商店中獲得大獎 | ACH_SHOP_JACKPOT | 商店 |
| 進度 | 打開第一扇門 | ACH_OPEN_DOOR_1 | 進度 |
| 進度 | 打開第二扇門 | ACH_OPEN_DOOR_2 | 進度 |
| 進度 | 開啟混沌位面裂隙 | ACH_OPEN_DOOR_CHAOS | 進度 |
| 進度 | 通關遊戲 | ACH_COMPLETE_GAME | 進度 |
存檔備註
分組計數方式
37 個項目共分為八大組。卡包包含三個門檻:開啟 10 次、100 次與 1,000 次。Collection包含六個項目:閃光英雄、闖入者、一件聖物、全套聖物、全部英雄與魔典,以及全部閃光英雄與魔典。Tomes包含 10 次的書蟲與 100 次的奧術圖書管理員。Combat包含單隻閃光魔物、全部閃光魔物、1,000 次擊敗與 10,000 次擊敗。商店包含 100 枚金幣、1,000 枚金幣與一次頭彩。章節計入聲望重複挑戰後共有十一個稱號。位面包含四個區域。進度則包含兩扇門、混沌裂隙與終章。











