成就总览
卡包英雄
共 37 项Steam成就,涵盖卡包、收集、魔典、战斗、商店、章节通关、位面通关以及通关结局。新鲜出炉为开启 10 包的目标。分类列沿用Steam API名称,并非难度等级。
37成就
8分类
1.0.35DSteam 版本
最新纪录 从首次通关开始
| 成就 | 达成条件 | API 名称 | 分类 |
|---|---|---|---|
| 卡包 新鲜出炉 | 开启 10 个卡包 | ACH_OPEN_PACKS_10 | 卡包 |
| 卡包 海量卡包 | 开启 100 个卡包 | ACH_OPEN_PACKS_100 | 卡包 |
| 卡包 卡包大丰收 | 开启 1,000 个卡包 | ACH_OPEN_PACKS_1000 | 卡包 |
| 收集 闪闪发光! | 发现 1 名闪光英雄 | ACH_DISCOVER_FOIL_HERO | 收集 |
| 收集 格格不入 | 发现 1 名闯入者 | ACH_DISCOVER_INTERLOPER | 收集 |
| 典籍 书虫 | 开启 10 本魔典 | ACH_OPEN_TOMES_10 | 典籍 |
| 典籍 奥术图书管理员 | 开启 100 本魔典 | ACH_OPEN_TOMES_100 | 典籍 |
| 收集 蒙尘之宝 | 发现 1 件圣物 | ACH_DISCOVER_RELIC | 收集 |
| 收集 博物馆馆长 | 发现所有圣物 | ACH_DISCOVER_ALL_RELICS | 收集 |
| 收集 阵容齐全 | 发现所有英雄和魔典 | ACH_DISCOVER_ALL_HEROES | 收集 |
| 收集 | 发现所有闪光英雄和闪光魔典 | ACH_DISCOVER_ALL_FOIL_HEROES | 收集 |
| 战斗 | 消灭 1 只闪光怪物 | ACH_DEFEAT_FOIL_MONSTER | 战斗 |
| 战斗 | 消灭每种怪物的闪光形态 | ACH_DEFEAT_ALL_FOIL_MONSTERS | 战斗 |
| 战斗 | 消灭 1,000 只怪物 | ACH_DEFEAT_MONSTERS_1000 | 战斗 |
| 战斗 | 消灭 10,000 只怪物 | ACH_DEFEAT_MONSTERS_10000 | 战斗 |
| 商店 | 花费 100 金币 | ACH_SPEND_COINS_100 | 商店 |
| 商店 | 花费 1,000 金币 | ACH_SPEND_COINS_1000 | 商店 |
| 章节 | 完成第 1 章 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_1 | 章节 |
| 章节 | 完成第 2 章 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_2 | 章节 |
| 章节 | 完成第 3 章 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_3 | 章节 |
| 章节 | 在第 1 幕中完成第 4 章 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_4_P1 | 章节 |
| 章节 | 在第 1 幕中完成第 1 章 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_1_P1 | 章节 |
| 章节 | 在第 1 幕中完成第 2 章 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_2_P1 | 章节 |
| 章节 | 在第 1 幕中完成第 3 章 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_3_P1 | 章节 |
| 章节 | 在第 2 幕中完成第 1 章 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_1_P2 | 章节 |
| 章节 | 在第 2 幕中完成第 2 章 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_2_P2 | 章节 |
| 章节 | 在第 2 幕中完成第 3 章 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_3_P2 | 章节 |
| 章节 | 在第 2 幕中完成第 4 章 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_4_P2 | 章节 |
| 位面 | 完成自然位面 | ACH_COMPLETE_PLANE_NATURE | 位面 |
| 位面 | 完成死亡位面 | ACH_COMPLETE_PLANE_DEATH | 位面 |
| 位面 | 完成冰霜位面 | ACH_COMPLETE_PLANE_FROST | 位面 |
| 位面 | 完成混沌位面 | ACH_COMPLETE_PLANE_CHAOS | 位面 |
| 商店 | 在商店中触发大奖 | ACH_SHOP_JACKPOT | 商店 |
| 进度 | 打开第一扇门 | ACH_OPEN_DOOR_1 | 进度 |
| 进度 | 打开第二扇门 | ACH_OPEN_DOOR_2 | 进度 |
| 进度 | 开启通往混沌位面的裂隙 | ACH_OPEN_DOOR_CHAOS | 进度 |
| 进度 | 通关游戏 | ACH_COMPLETE_GAME | 进度 |
归档说明
分组统计规则
全部 37 行成就分为八大类。卡包类包含三档门槛:开包 10 次、100 次和 1,000 次。Collection包含六行:闪光英雄、闯入者、单件圣物、全套圣物、全套英雄与魔典,以及全套闪光英雄与闪光魔典。Tomes包含 10 次的书虫与 100 次的奥术图书管理员。Combat包含单只闪光怪物、全套闪光怪物、击杀 1,000 只与击杀 10,000 只。商店类包含花费 100 金币、1,000 金币以及触发大奖。章节类计入各幕重刷后共计 11 项。位面类对应四个区域。通关进度类则包含两扇门、混沌裂隙以及终章。











