実績台帳
ブースターパックヒーロー
全37個のSteam実績は、パック、コレクション、トーム、戦闘、ショップ、チャプタークリア、領域クリア、そしてエンディングを網羅しています。開けたてパックはパック10個開封の目標です。カテゴリ列の表記はSteam API名に準拠しており、難易度ランクを示すものではありません。
37実績
8分類
1.0.35DSteamビルド
新着記録 初クリアから始める
| 実績 | 解除条件 | API名 | 分類 |
|---|---|---|---|
| パック 開けたてパック | パックを10個開封する | ACH_OPEN_PACKS_10 | パック |
| パック パック三昧 | パックを100個開封する | ACH_OPEN_PACKS_100 | パック |
| パック パック祭り | パックを1,000個開封する | ACH_OPEN_PACKS_1000 | パック |
| コレクション キラキラ! | フォイルヒーローを発見する | ACH_DISCOVER_FOIL_HERO | コレクション |
| コレクション 場違いな存在 | インターローパーを発見する | ACH_DISCOVER_INTERLOPER | コレクション |
| 書物 本の虫 | トームを10個開封する | ACH_OPEN_TOMES_10 | 書物 |
| 書物 秘術の司書 | トームを100個開封する | ACH_OPEN_TOMES_100 | 書物 |
| コレクション 埃をかぶった宝 | レリックを発見する | ACH_DISCOVER_RELIC | コレクション |
| コレクション 博物館の学芸員 | すべてのレリックを発見する | ACH_DISCOVER_ALL_RELICS | コレクション |
| コレクション 全員集合 | すべてのヒーローとトームを発見する | ACH_DISCOVER_ALL_HEROES | コレクション |
| コレクション | すべてのフォイルヒーローとフォイルトームを発見する | ACH_DISCOVER_ALL_FOIL_HEROES | コレクション |
| 戦闘 | フォイルモンスターを倒す | ACH_DEFEAT_FOIL_MONSTER | 戦闘 |
| 戦闘 | すべてのモンスターをフォイル形態で倒す | ACH_DEFEAT_ALL_FOIL_MONSTERS | 戦闘 |
| 戦闘 | モンスターを1,000体倒す | ACH_DEFEAT_MONSTERS_1000 | 戦闘 |
| 戦闘 | モンスターを10,000体倒す | ACH_DEFEAT_MONSTERS_10000 | 戦闘 |
| ショップ | コインを100枚消費する | ACH_SPEND_COINS_100 | ショップ |
| ショップ | コインを1,000枚消費する | ACH_SPEND_COINS_1000 | ショップ |
| チャプター | チャプター1をクリアする | ACH_COMPLETE_CHAPTER_1 | チャプター |
| チャプター | チャプター2をクリアする | ACH_COMPLETE_CHAPTER_2 | チャプター |
| チャプター | チャプター3をクリアする | ACH_COMPLETE_CHAPTER_3 | チャプター |
| チャプター | アクト1でチャプター4をクリアする | ACH_COMPLETE_CHAPTER_4_P1 | チャプター |
| チャプター | アクト1でチャプター1をクリアする | ACH_COMPLETE_CHAPTER_1_P1 | チャプター |
| チャプター | アクト1でチャプター2をクリアする | ACH_COMPLETE_CHAPTER_2_P1 | チャプター |
| チャプター | アクト1でチャプター3をクリアする | ACH_COMPLETE_CHAPTER_3_P1 | チャプター |
| チャプター | アクト2でチャプター1をクリアする | ACH_COMPLETE_CHAPTER_1_P2 | チャプター |
| チャプター | アクト2でチャプター2をクリアする | ACH_COMPLETE_CHAPTER_2_P2 | チャプター |
| チャプター | アクト2でチャプター3をクリアする | ACH_COMPLETE_CHAPTER_3_P2 | チャプター |
| チャプター | アクト2でチャプター4をクリアする | ACH_COMPLETE_CHAPTER_4_P2 | チャプター |
| 次元 | 自然の領域をクリアする | ACH_COMPLETE_PLANE_NATURE | 次元 |
| 次元 | 死の領域をクリアする | ACH_COMPLETE_PLANE_DEATH | 次元 |
| 次元 | 氷結の領域をクリアする | ACH_COMPLETE_PLANE_FROST | 次元 |
| 次元 | カオスの領域をクリアする | ACH_COMPLETE_PLANE_CHAOS | 次元 |
| ショップ | ショップで大当たりを出す | ACH_SHOP_JACKPOT | ショップ |
| 進行 | 最初の扉を開ける | ACH_OPEN_DOOR_1 | 進行 |
| 進行 | 2つ目の扉を開ける | ACH_OPEN_DOOR_2 | 進行 |
| 進行 | カオスの領域への裂け目を開く | ACH_OPEN_DOOR_CHAOS | 進行 |
| 進行 | ゲームをクリアする | ACH_COMPLETE_GAME | 進行 |
アーカイブノート
グループのカウント方法
全37行の実績は8つのグループに分かれています。Packsには10回、100回、1,000回開封の3段階があります。Collectionにはフォイルヒーロー、インターローパー、レリック1個、全レリック、全ヒーローとトーム、全フォイルヒーローとトームの6行があります。Tomesには10回の本の虫と100回の秘術の司書が含まれます。Combatにはフォイルモンスター1体、全フォイルモンスター、1,000体討伐、10,000体討伐が含まれます。Shopには100コイン、1,000コイン、ジャックポットがあります。Chapterにはプレステージの周回分を含めて11項目あります。Planeには4つの領域があります。Progressには2枚の扉、カオスの裂け目、そして物語の終わりが含まれます。











