Booster Pack Heroes
Trinta e sete conquistas de Steam abrangem pacotes, coleção, tomos, combate, a loja, conclusões de capítulos, conclusões de planos e o final. Pacotes Fresquinhos é a meta de dez pacotes. A coluna de categoria segue o nome do Steam em API e não representa um nível de dificuldade.
| Conquistas | Requisito | Nome da API | Categoria |
|---|---|---|---|
| Pacotes Pacotes Fresquinhos | Abra 10 pacotes | ACH_OPEN_PACKS_10 | Pacotes |
| Pacotes Pacotes à Beça | Abra 100 pacotes | ACH_OPEN_PACKS_100 | Pacotes |
| Pacotes Chuva de Pacotes | Abra 1.000 pacotes | ACH_OPEN_PACKS_1000 | Pacotes |
| Coleção Brilhante! | Descubra um herói brilhante | ACH_DISCOVER_FOIL_HERO | Coleção |
| Coleção Fora do Lugar | Descubra um intruso | ACH_DISCOVER_INTERLOPER | Coleção |
| Tomos Rato de Biblioteca | Abra 10 tomos | ACH_OPEN_TOMES_10 | Tomos |
| Tomos Bibliotecário Arcano | Abra 100 tomos | ACH_OPEN_TOMES_100 | Tomos |
| Coleção Tesouro Empoeirado | Descubra uma relíquia | ACH_DISCOVER_RELIC | Coleção |
| Coleção Curador de Museu | Descubra todas as relíquias | ACH_DISCOVER_ALL_RELICS | Coleção |
| Coleção Elenco Completo | Descubra todos os heróis e tomos | ACH_DISCOVER_ALL_HEROES | Coleção |
| Coleção | Descubra todos os heróis e tomos brilhantes | ACH_DISCOVER_ALL_FOIL_HEROES | Coleção |
| Combate | Derrote um monstro brilhante | ACH_DEFEAT_FOIL_MONSTER | Combate |
| Combate | Derrote todos os monstros em sua forma brilhante | ACH_DEFEAT_ALL_FOIL_MONSTERS | Combate |
| Combate | Derrote 1.000 monstros | ACH_DEFEAT_MONSTERS_1000 | Combate |
| Combate | Derrote 10.000 monstros | ACH_DEFEAT_MONSTERS_10000 | Combate |
| Loja | Gaste 100 moedas | ACH_SPEND_COINS_100 | Loja |
| Loja | Gaste 1.000 moedas | ACH_SPEND_COINS_1000 | Loja |
| Capítulo | Conclua o capítulo 1 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_1 | Capítulo |
| Capítulo | Conclua o capítulo 2 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_2 | Capítulo |
| Capítulo | Conclua o capítulo 3 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_3 | Capítulo |
| Capítulo | Conclua o capítulo 4 no prestígio 1 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_4_P1 | Capítulo |
| Capítulo | Conclua o capítulo 1 no prestígio 1 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_1_P1 | Capítulo |
| Capítulo | Conclua o capítulo 2 no prestígio 1 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_2_P1 | Capítulo |
| Capítulo | Conclua o capítulo 3 no prestígio 1 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_3_P1 | Capítulo |
| Capítulo | Conclua o capítulo 1 no prestígio 2 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_1_P2 | Capítulo |
| Capítulo | Conclua o capítulo 2 no prestígio 2 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_2_P2 | Capítulo |
| Capítulo | Conclua o capítulo 3 no prestígio 2 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_3_P2 | Capítulo |
| Capítulo | Conclua o capítulo 4 no prestígio 2 | ACH_COMPLETE_CHAPTER_4_P2 | Capítulo |
| Plano | Conclua o Plano da Natureza | ACH_COMPLETE_PLANE_NATURE | Plano |
| Plano | Conclua o Plano da Morte | ACH_COMPLETE_PLANE_DEATH | Plano |
| Plano | Conclua o Plano do Gelo | ACH_COMPLETE_PLANE_FROST | Plano |
| Plano | Conclua o Plano do Caos | ACH_COMPLETE_PLANE_CHAOS | Plano |
| Loja | Acerte um jackpot na loja | ACH_SHOP_JACKPOT | Loja |
| Progresso | Abra a primeira porta | ACH_OPEN_DOOR_1 | Progresso |
| Progresso | Abra a segunda porta | ACH_OPEN_DOOR_2 | Progresso |
| Progresso | Abra a fenda para o Plano do Caos | ACH_OPEN_DOOR_CHAOS | Progresso |
| Progresso | Conclua o jogo | ACH_COMPLETE_GAME | Progresso |
Como os grupos são contabilizados
As 37 linhas se dividem em oito grupos. Packs traz três marcos: abrir 10, 100 e 1.000 pacotes. Collection reúne seis linhas: um herói brilhante, um intruso, uma relíquia, todas as relíquias, todos os heróis e tomos e todos os heróis e tomos brilhantes. Tomes contém Rato de Biblioteca com 10 e Bibliotecário Arcano com 100. Combat abrange um monstro brilhante, todos os monstros brilhantes, 1.000 abates e 10.000 abates. Shop reúne 100 moedas, 1.000 moedas e uma bolada. Chapter traz onze títulos, incluindo as repetições de prestígio. Plane engloba quatro regiões. Progress reúne as duas portas, a fenda do Caos e O Fim.











